说明: 本页面购买链接为推广链接。如果你通过本站链接购买,站长可能会获得一定佣金,但不会增加你的购买成本。
IPRaft VPS / 云服务器 厂家与套餐介绍
IPRaft 提供 VPS 与云服务器产品。套餐信息以官网购买页展示的地区、处理器、内存、磁盘、带宽、流量、计费周期和库存为准。本表用于帮助用户横向比较不同配置;实际下单前仍应在官网确认价格、可用地区、IP 属性、续费规则及服务条款。
- 官网购买页按产品配置提供套餐选择,适合用于比较 CPU、内存、磁盘、带宽和流量等基础资源。
- 服务器产品的可用地区、IP 类型和网络表现通常会影响建站、跨境访问、代理或业务部署体验,应按实际用途选择。
- 对性能、延迟或线路有要求的业务,建议先选择短周期套餐进行测试,再决定是否长期续费。
产品定位当前页面共整理 36 个 VPS / 云服务器 套餐,主要用于 建站 / 轻量应用 等场景。
地区与 IP表格中的机房/地区包含 欧洲、东南亚、北美、土耳其等;IP 类型包含 IPv4 x1。对 IP 属性敏感的业务,建议下单前再向官方确认。
带宽与流量套餐带宽主要出现为 1000 Mbps,流量主要为 1000 GB/月。视频、直播或高频访问场景建议留出更多余量。
| 套餐名称 | 地区 / IP类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 / 使用建议 | 适合场景 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 – 入门版 | 欧洲 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 欧洲 – 基础版 | 欧洲 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 欧洲 – 标准版 | 欧洲 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 欧洲 – 进阶版 | 欧洲 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 东南亚 – 入门版 | 东南亚 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 东南亚 – 基础版 | 东南亚 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 东南亚 – 标准版 | 东南亚 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 东南亚 – 进阶版 | 东南亚 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 北美 – 入门版 | 北美 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 北美 – 基础版 | 北美 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 北美 – 标准版 | 北美 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 北美 – 进阶版 | 北美 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 土耳其 – 入门版 | 土耳其 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 土耳其 – 基础版 | 土耳其 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 土耳其 – 标准版 | 土耳其 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 土耳其 – 进阶版 | 土耳其 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 印度 – 入门版 | 印度 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 印度 – 基础版 | 印度 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 印度 – 标准版 | 印度 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 印度 – 进阶版 | 印度 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 韩国 – 入门版 | 韩国 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 韩国 – 基础版 | 韩国 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 韩国 – 标准版 | 韩国 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 韩国 – 进阶版 | 韩国 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 香港 – 入门版 | 香港 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 香港 – 基础版 | 香港 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 香港 – 标准版 | 香港 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 香港 – 进阶版 | 香港 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 台北 – 入门版 | 台北 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 台北 – 基础版 | 台北 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 台北 – 标准版 | 台北 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 台北 – 进阶版 | 台北 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
| 东京 – 入门版 | 东京 | 1核 | 512 MB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD3/月 | 去购买 |
| 东京 – 基础版 | 东京 | 1核 | 1 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD4/月 | 去购买 |
| 东京 – 标准版 | 东京 | 2核 | 2 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD8/月 | 去购买 |
| 东京 – 进阶版 | 东京 | 4核 | 4 GB | 5 GB | 1000 Mbps | 1000 GB/月 | Marid 双ISP / GCNL | 建站 / 轻量应用 | USD18.8/月 | 去购买 |
购买前建议
下面这些点比单纯比价更重要:
- 价格、库存、优惠、续费金额和产品配置可能随时调整,以官网下单页和结算页显示内容为准。
- 购买前确认计费周期是月付、季付还是年付,并留意是否存在设置费、税费或续费价格差异。
- IP 属性、地区、网络线路及特定业务的可用性应以实际测试为准,不建议仅凭套餐名称判断。
- 涉及跨境业务、账号业务或对稳定性要求较高的用途,建议先测试网络质量并阅读退款与服务条款。
数据统计
暂无评论...
